г. Москва, Смоленский бульвар, д.24, стр.2
Проектирование зданий и сооружений – комплекс работ, который включает в себя не только творческую концепцию, но и разработку детальной документации. Этот процесс начинается с глубокого понимания потребностей клиента, анализа требований к строительному объекту, учета его функциональности, планировки и эстетики.
Знаем, насколько важны каждая деталь и каждый этап в проектировании зданий и сооружений. От предпроектных работ и выработки архитектурных решений до подготовки документации – наша команда гарантирует высокое качество работы на каждом этапе. Предлагаем комплексные услуги, которые помогут вам реализовать ваши самые смелые идеи.
Осуществляем комплексную реализацию технологически-сложных проектов в любой отрасли с оформлением полного комплекта документов.
Обратившись к нам за созданием проектной и рабочей документации, вы получите обдуманные конструкционные решения и инновационные архитектурные концепции, которые обеспечат устойчивость и эффективность вашего будущего объекта.
Берем на себя всю ответственность и гарантируем выполнение всех требований, соответствующих законодательным стандартам.
Процесс включает следующие стадии:
Реализация проекта единым исполнителем основных процессов позволяет исключить ≈70% всех стоимостных и временных рисков.
Оставить заявку
Наименование раздела | Стадии | Цена за м2 | |||
---|---|---|---|---|---|
>55000м2 | ~30000м2 | <1000м2 | |||
Генеральный план | П | РП | 16руб | 48руб | 680руб |
Архитектурно-градостроительное решение | |||||
Эскизный проект. Дизайнерские решения фасадов и кровли | П | — | 50руб | 200руб | 400руб |
Архитектурно-планировочные решения. Общая пояснительная записка. Архитектурно-строительные решения. Вертикальная планировка. | П | РП | 150руб | 240руб | 1280руб |
Дизайн интерьера. Технология меблировки. | П | — | 100руб | 180руб | 500руб |
Конструктивные решения | |||||
Железобетонные конструкции | П | РП | 24,84руб | 53,65руб | 145,08руб |
Металлические конструкции | П | РП | 24,84руб | 53,65руб | 145,08руб |
Узлы и детали конструкций | — | РП | 24,84руб | 53,65руб | 145,08руб |
Инженерные системы | |||||
Система отопления | П | РП | 24,84руб | 55,89руб | 104,78руб |
Система общеобменной вентиляции | П | РП | 24,84руб | 55,89руб | 104,78руб |
Система кондиционирования и холодоснабжения | П | РП | 24,84руб | 55,89руб | 104,78руб |
Система водоснабжения | П | РП | 12,42руб | 37,26руб | 73,35руб |
Система канализации | П | РП | 12,42руб | 37,26руб | 73,35руб |
Электроснабжение | |||||
Силовое электрооборудование и электроосвещение (включая систему молниезащиты и заземления) | П | РП | 80,60руб | 55,89руб | 136,21руб |
Наружное электроосвещение | — | РП | 49,60руб | 62,00руб | 104,78руб |
Система автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования | |||||
Автоматизация системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации | П | РП | 49,68руб | 83,94руб | 108,81руб |
Автоматизация системы холодоснабжения, кондиционирования | П | РП | 49,68руб | 83,94руб | 108,81руб |
Автоматизация систем электроснабжения | П | РП | 99,36руб | 108,78руб | 136,21руб |
Система диспетчерского управления | П | — | 9,94руб | 21,84руб | 105,11руб |
Комплекс систем противопожарной защиты | |||||
Автоматическая установка пожаротушения (спринклерного). Противопожарный водопровод. | П | РП | 18,63руб | 37,26руб | 84,63руб |
Автоматическая установка пожарной сигнализации | П | РП | 18,63руб | 37,26руб | 84,63руб |
Система оповещения и управления эвакуацией | П | РП | 18,63руб | 52,16руб | 108,81руб |
Система противодымной вентиляции (включая автоматизацию) | П | РП | 37,26руб | 59,62руб | 120,90руб |
Комплекс систем безопасности | |||||
Система охранной сигнализации | П | РП | 12,42руб | 43,47руб | 145,08руб |
Система контроля и управления доступом | П | РП | 12,42руб | 43,47руб | 145,08руб |
Система охранного телевидения | П | РП | 24,84руб | 55,89руб | 209,56руб |
ПОС | |||||
Проект организации строительства | П | РП | 2,48руб | 12,42руб | 160,17руб |
Проект организации движения | П | РП | 2,48руб | 12,42руб | 160,17руб |
Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | П | — | 2,48руб | 12,42руб | 160,17руб |
В нашу работу включена разработка полного комплекта проектной и рабочей документации, что делает процесс строительства прозрачным и понятным для заказчика. Наша цель — обеспечить процесс проектирования, который будет для вас удобным и приятным. С нами ваши здания и сооружения в надежных руках.
Оставить заявку
Оставить заявку