г. Москва, Смоленский бульвар, д.24, стр.2
Осуществляем комплексную реализацию технологически сложных проектов в любой отрасли с оформлением полного комплекта документов.
Площадь сканирования | Стоимость, ₽/ м2 | ||
---|---|---|---|
от 0 до 500 м2 | от 140 | ||
от 500 до 1 000 м2 | от 120 | ||
от 1 000 до 2 000 м2 | от 130 | ||
от 2 000 до 5 000 м2 | от 60 | ||
от 5 000 до 10 000 м2 | от 40 | ||
от 10 000 до 25 000 м2 | от 20 | ||
от 25 000 м2 | от 20 | ||
Полная стоимость услуг и работ может быть рассчитана только после согласования всех необходимых задач с инженерным консультантом. |
Наши услуги лазерного сканирования зданий обеспечивают точные 3D-измерения и создание детальных моделей объектов. Вы получите готовую 3D-модель здания, отображающая реальные размеры сооружения и послужит основой для расчета объемов работ по дальнейшей реконструкции, ремонта или перепланировки.
Оставить заявку
Лазерное сканирование зданий | Классические методы сбора данных |
---|---|
Точная 3D-съемка объектов | Ручные измерения с использованием инструментов |
Быстрое и эффективное сканирование | Времязатратное выполнение обмерных работ |
Высокая точность и надежность данных | Ограниченная точность измерений |
Создание точных 3D-моделей объектов | Отсутствие детальных 3D-моделей |
Полный охват объекта сканированием | Ограниченный охват объекта измерениями |
Программное обеспечение для обработки и анализа данных | Трудности в обработке больших объемов данных |
Более детальный анализ и визуализация объектов | Ограниченная возможность анализа и визуализации |
В зависимости от сложности анализируемого объекта, его размеров и специфических технических характеристик, предлагаются следующие варианты лазерного сканирования:
Оставить заявку
Оставить заявку